|
|
| Site Web du Collège Saint-Remacle de Stavelot |
| ID | Nom | Prénom | Matière |
|---|---|---|---|
| BAD | BADOUX | Luc | Edm – Histoire- Français au D.I |
| BAJ | BAJZA | Anne | Education Physique |
| BAE | BASTIN | Estelle | Religion |
| BEL | BELLAL | Monia | Sciences Sociales |
| CBV | BELVAUX | Colette | Mathématique |
| BIL | BILLEN | Véronique | Langues Anciennes |
| JBR | BRANDT | Joseph | Langues Germaniques |
| CSA | CLOSSET | Sabrina | Sciences |
| COL | CORMANN | Laetitia | Néerlandais au D.I |
| LCL | COULON | Linda | EDM |
| CRA | CRANSVELD | Emmanuel | Sciences et Mathématique |
| CEL | Culot | Elisabeth | Professeur de religion |
| DAU | DAUVILLEE | Elodie | Sciences Economiques |
| CDH | DEHOTTAY | Christine | Education Physique |
| KDL | DELHEZ | Katty | Mathématique ( en congé) |
| DEN | DENYS | Pascale | Sciences |
| DUB | DUBOIS | Véronique | Français et EDM |
| DUM | DUCHNIK | Morgane | Sciences et activité sciences |
| ENB | ENGLEBERT | Béatrice | EDM – Géogr. – Histoire – Socio-Eco |
| ESS | ESSER | Catherine | Géographie |
| KLM | FAACK | Madeleine | Langues Germaniques |
| FIN | FINK | Joëlle | Mathématique |
| FLA | FLAMAND | Claire-Cécile | Socio-Economie |
| FUL | FULGENZI | Sabina | Langues Germaniques |
| GAZ | GAZON | Jean-Claude | Education Musicale |
| GIN | GILLARD | Nadine | Sciences et technique du foyer |
| FGI | GILLET | Frédérique | Socio, Edm et Géographie au D.I. |
| DGR | GRANDMAIRE | Danielle | Sciences |
| GRE | GREGOIRE | Marie-France | Allemand |
| GRM | GROLET | Michaël | Religion |
| GRO | GROMMERCH | Carine | Français (+ remédiation), activité littéraire, art |
| GRR | GROSJEAN | René | Français |
| GRC | GROTENCLAES | Caroline | Langues germaniques au D.S. |
| HAN | HANSOULLE | Mélanie | Religion aux C.I et C.S , Français au C.S |
| HEN | HENRARD | Mireille | Education Physique |
| DHN | HERMAN | Dominique | Mathématique |
| HAU | HERNOU | Aurélie | Sciences ,Technique, Info, activité sciences. |
| HIS | HICK | Sandra | Langues Germaniques au D.I |
| HUP | HUPPERTS | Yves | Sciences et Informatiques au D.S |
| JAC | JACOT | Marie-Françoise | Langues Germaniques |
| JAN | JANSEN | Alexandra | Mathématique (+ remédiation) |
| KAI | KAISER | Cécile | Langues Anciennes |
| KES | KESSLER | Stéphanie | Langues Germaniques |
| KEU | KEUTGEN | Céline | Latin au D.I et Histoire au D.S. |
| KLS | KLEIN | Stéphan | Mathématique |
| LAC | LACASSE | Michèle | Français |
| LAM | LAGAMME | Martine | Education Physique |
| LAB | LAMBERT | Catherine | Mathématique et Informatique |
| CLB | LAMBERT | Claude | Education Physique |
| LEC | LECLERCQ | Myriam | Anglais (+ remédiation anglais) |
| LEG | LEGIPONT | Anne-Jeanne | Français |
| DEL | LEGRAND | Marcelle | Histoire et Histoire de l’Art |
| LJE | LEJEUNE | Eric | Sciences et Géographie |
| CLM | LEMAIRE | Catherine | Education Physique |
| BVY | LIETAR | Colette | EDM, Géographie et Sciences |
| BMA | MASEREEL | Bernadette | Histoire |
| MRA | MASSON | Raphaël | Informatique et activité informatique |
| MIC | MICHA | Jacques | Langues Anciennes |
| LMI | MICHEL | Laurence | Religion, Sciences Sociales |
| MIM | MICHOEL | Amandine | Mathématique (+ remédiation) |
| MCH | MOUCHAMPS | Paul | Mathématique |
| NAD | NADRIN | Caroline | Langues Germaniques au D.I |
| NIM | NICOLET | Marc | Sciences |
| NIC | NICOLET | Serge | anglais (+ remédiation anglais |
| NOR | NOERDINGER | Eve | Mathématique au D.I |
| PHL | PHILIPPE | Isabelle | Religion au D.I |
| PIE | PIETTE | André | Education Physique |
| PGI | PIGIERE | Séverine | Langues germaniques au D.S. |
| POP | POPPE | Nicolas | Technique et Eude du Milieu D.I |
| LIG | REDING | Marie-Claire Francine | Langues Germaniques (en congé) |
| REG | REGIBEAU | Colette | Français |
| RKN | REINKIN | Yves | Religion (en congé) |
| RIX | RIXEN | Paul | Religion (en congé) |
| CRK | SAINT-HUBERT | Christine | Religion |
| SAR | SARLETTE | Robert | Sciences |
| SAO | SAROLEA | Olivier | Sciences |
| SAU | SAUFNAY | Justine | Français |
| MSC | SCHAUS | Muriel | Langues Germaniques |
| SCJ | SCHEEN | Julie | Education Artistique et activité artistique |
| SKI | SCHILLEWAERT | Arnaud | Français |
| SSA | SCHLECK | Sandra | Langues Germaniques au D.I |
| HSE | SERVAIS | Hervé | Français au D.I |
| DSI | SILVESTRE | Dominique | EDM, Sciences et Sc. Eco. |
| SUL | SOLHEID | Ulrich | activité socio-éco |
| STA | STAES | Brigitte | Etude du Milieu au D.I |
| THE | THELEN | Christine | Français au D.S |
| THI | THIMISTER | Henri | Sciences, animateur pastoral |
| TIG | TIGNY | Anne | Mathématique |
| TST | TOUSSAINT | Benoît | Français au D.S (en congé) |
| TUM | TUMSON | Rachelle | Français au D.S |
| VEB | VAN EERDENBRUGH | Bruno | Langues Germaniques |
| VAL | VAN LANCKER | Alain | Mathématique |
| VAN | VANDEBERG | Isabelle | Sciences |
| EWA | WARLAND | Eliane | Sciences et Géographie |
| WJP | WILLEM | Jean-Philippe | Education Physique au D.I |
| WLN | WILLEM | Nicolas | Français au D.I (+ remédiation) |
| WIN | WILLEM | Nicolas | Français |
| WIL | WILLEMAERS | Isabelle | Mathématique au D.I |
| ZAN | ZANDER | Raphaël | Langues Germaniques |
| ZAT | ZANTOMIO | Virginie | Langues Germaniques |
Site Web réalisé par Raphaël Masson
Ce site a été optimisé pour Mozilla Firefox